Triangle Pricing Grid
| diameter x height | Printed without bottom | Printed with blank bottom | Printed with printed bottom | Liner | Cover only |
| 5 ft. x 2.5 ft. | 2,584 | 3,238 | 3,440 | 124 | 1,808 |
| 6 ft. x 2.5 ft. | 2,908 | 3,668 | 3,972 | 152 | 2,034 |
| 7 ft. x 2.5 ft. | 3,268 | 4,094 | 4,580 | 172 | 2,288 |
| 8 ft. x 3.5 ft. | 4,314 | 5,198 | 5,890 | 200 | 3,020 |
| 9 ft. x 3.5 ft. | 4,770 | 5,730 | 6,660 | 228 | 3,338 |
| 10 ft. x 3.5 ft. | 5,026 | 6,042 | 7,278 | 256 | 3,518 |
| 11 ft. x 3.5 ft. | 5,462 | 6,620 | 7,952 | 276 | 3,824 |
| 12 ft. x 3.5 ft. | 5,834 | 7,080 | 8,722 | 304 | 4,084 |
| 13 ft. x 3.5 ft. | 6,214 | 7,562 | 9,548 | 324 | 4,350 |
| 14 ft. x 4 ft. | 6,650 | 8,170 | 10,184 | 352 | 4,656 |
| 15 ft. x 4 ft. | 7,050 | 8,636 | 11,116 | 380 | 4,934 |
| 16 ft. x 4 ft. | 7,552 | 9,320 | 11,942 | 408 | 5,286 |
| 17 ft. x 4 ft. | 8,000 | 9,862 | 12,864 | 428 | 5,600 |
| 18 ft. x 4 ft. | 8,380 | 10,310 | 13,632 | 456 | 5,866 |
| 19 ft. x 4 ft. | 8,816 | 10,822 | 14,640 | 476 | 6,172 |
| 20 ft. x 4 ft. | 9,196 | 11,276 | 15,580 | 504 | 6,438 |
| 21 ft. x 4 ft. | 9,566 | 11,864 | 16,578 | 532 | 6,696 |
| 22 ft. x 4 ft. | 10,004 | 12,390 | 17,670 | 560 | 7,002 |
| 23 ft. x 4 ft. | 10,374 | 12,844 | 18,686 | 580 | 7,262 |
| 24 ft. x 4 ft. | 10,896 | 13,452 | 19,932 | 608 | 7,628 |
| 25 ft. x 4 ft. | 11,344 | 13,984 | 21,128 | 636 | 7,940 |
