Tapered Triangle Pricing Grid
diameter x height | Printed without bottom | Printed with blank bottom | Printed with printed bottom | Liner | Cover only |
| 6 ft. x 2.5 ft. | 2,574 | 3,122 | 3,782 | 138 | 1,802 |
| 8 ft. x 3.5 ft. | 4,806 | 5,826 | 7,058 | 258 | 3,364 |
| 10 ft. x 3 ft. | 5,150 | 6,242 | 7,562 | 276 | 3,604 |
| 10 ft. x 4 ft. | 5,748 | 6,840 | 8,160 | 286 | 4,024 |
| 12 ft. x 4 ft. | 6,678 | 8,008 | 9,776 | 324 | 4,674 |
| 12 ft. x 5 ft. | 7,544 | 8,874 | 10,640 | 342 | 5,280 |
| 16 ft. x 4 ft. | 8,646 | 10,546 | 13,348 | 438 | 6,052 |
| 16 ft. x 5 ft. | 9,092 | 10,992 | 13,794 | 466 | 6,364 |
| 20 ft. x 4 ft. | 9,852 | 12,084 | 16,692 | 542 | 6,896 |
| 20 ft. x 5 ft. | 11,086 | 13,318 | 17,926 | 560 | 7,760 |
| 22 ft. x 4 ft. | 9,756 | 11,720 | 15,776 | 494 | 6,830 |
| 24 ft. x 4 ft. | 10,644 | 12,786 | 17,210 | 538 | 7,450 |
